
全部分类
星光防水系列LED低压软灯带
型号
型号
价格
价格
特点
特点
优秀安全防护,还原真实色彩,造灵动光世界
应用
应用
产品描述
商商品称谓称 | 新好产品商品代码 | 物品机型 | 额定功率 | 色温 | 光通量 | 事情输出功率 | 显色指数公式 | 会亮偏角 | LED类型 | 安全防护平衡等级 | 新产品外形尺寸(W×H) | 每米led灯条 | 包装机部门 | 包装袋总数 | 最大化串接直径 | 打版公司 |
星辰防潮防水题材LED血压低压高软灯条 | 706000454 | PAK544155 | 4.8W | 2700K | 360 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 |
706000455 | PAK544155 | 4.8W | 3000K | 360 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000456 | PAK544155 | 4.8W | 3500K | 360 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000457 | PAK544155 | 4.8W | 4000K | 360 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000458 | PAK544155 | 4.8W | 5000K | 360 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000486 | PAK544156 | 7.2W | 2700K | 540 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000487 | PAK544156 | 7.2W | 3000K | 540 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000488 | PAK544156 | 7.2W | 3500K | 540 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000489 | PAK544156 | 7.2W | 4000K | 540 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000490 | PAK544156 | 7.2W | 5000K | 540 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000370 | PAK544157 | 12W | 2700K | 900 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000371 | PAK544157 | 12W | 3000K | 900 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000372 | PAK544157 | 12W | 3500K | 900 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000373 | PAK544157 | 12W | 4000K | 900 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000374 | PAK544157 | 12W | 5000K | 900 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000410 | PAK544158 | 15W | 2700K | 1125 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 96颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 6.25cm/剪 | |
706000411 | PAK544158 | 15W | 3000K | 1125 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 96颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 6.25cm/剪 | |
706000412 | PAK544158 | 15W | 3500K | 1125 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 96颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 6.25cm/剪 | |
706000413 | PAK544158 | 15W | 4000K | 1125 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 96颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 6.25cm/剪 | |
706000414 | PAK544158 | 15W | 5000K | 1125 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP66 | 12.5×6mm | 96颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 6.25cm/剪 | |
706000491 | PAK544359 | 9.6W | 2700K | 800 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP68 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000492 | PAK544359 | 9.6W | 3000K | 800 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP68 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000493 | PAK544359 | 9.6W | 4000K | 800 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP68 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 | |
706000494 | PAK544359 | 9.6W | 5700K | 800 lm | DC24V | ≥90 | 140° | 2835 | IP68 | 12.5×6mm | 60颗 | 5米/卷 | 5卷/箱 | 10米 | 10cm/剪 |
扫二维码用手机看
上一个
炽星系列LED灯泡
下一个
灵动LED磁吸泛光灯

官网微信

制造业企业大众号
@2016 All Rights 江西三雄北极光照明设计控股股东有限制的集团公司
Reserved