
全部分类
炽星系列LED灯泡
型号
型号
价格
价格
特点
特点
暗影消无踪,光线更舒适,纵享长寿命
应用
应用
产品描述
厂商品名字大全称 | 创新产品的代码 | 物品型号查询 | 电率 | 色温 | 光通量 | 运转相电压 | 显色均值 | 灯头 | 产品设备的尺寸(D×H) | 设计数量统计 |
炽星II系类节能灯泡 | 724000210 | PAK542682 | 4W | 2700K | 400 lm | AC220V | ≥80 | E14 | φ35×99mm | 100只/箱 |
724000211 | PAK542683 | 4W | 2700K | 400 lm | AC220V | ≥80 | E14 | φ35×120mm | 100只/箱 | |
724000212 | PAK542681 | 4W | 2700K | 400 lm | AC220V | ≥80 | E14 | φ45×76mm | 100只/箱 | |
724000213 | PAK542680 | 4W | 2700K | 400 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ45×72mm | 100只/箱 | |
724000280 | PAK542805 | 8W | 2700K | 1000 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ60×105mm | 100只/箱 | |
724000255 | PAK542685 | 7W(随意调节光) | 2700K | 800 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ60×105mm | 100只/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星际系列LED小柱型泡
下一个
星光防水系列LED低压软灯带

中国官方网站微博新浪

的企业媒体号
@2016 All Rights 杭州三雄流星照明系统股分有现机构
Reserved