
全部分类
星际系列LED柱型泡
型号
型号
价格
价格
特点
特点
各类场所适用,更节能更省电,自然光更护眼
应用
应用
产品描述
企业产产品种类称 | 新物品商品编码 | 品牌技术参数 | 最大功率 | 色温 | 光通量 | 作业电阻值 | 显色指标值 | 灯头 | 成品长宽高(D×H) | 礼品盒总数量 |
星际国产LED柱型泡 | 724000790 | PAK542908 | 5W | 3000K | 380 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ50×100mm | 100只/箱 |
724000783 | PAK542909 | 5W | 6500W | 410 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ50×100mm | 100只/箱 | |
724000784 | PAK542910 | 7W | 3000W | 520 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ60×117mm | 100只/箱 | |
724000785 | PAK542911 | 7W | 6500K | 550 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ60×117mm | 100只/箱 | |
724000768 | PAK542912 | 9W | 3000K | 600 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ60×117mm | 100只/箱 | |
724000763 | PAK542913 | 9W | 6500K | 630 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ60×117mm | 100只/箱 | |
724000789 | PAK542914 | 13W | 3000K | 920 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ70×127mm | 100只/箱 | |
724000776 | PAK542915 | 13W | 6500K | 980 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ70×127mm | 100只/箱 | |
724000769 | PAK542916 | 15W | 3000K | 1100 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ70×127mm | 100只/箱 | |
724000778 | PAK542917 | 15W | 6500K | 1150 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ70×127mm | 100只/箱 | |
724000771 | PAK542918 | 17W | 3000K | 1280 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ80×145mm | 100只/箱 | |
724000770 | PAK542919 | 17W | 6500K | 1350 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ80×145mm | 100只/箱 | |
724000786 | PAK542920 | 20W | 3000K | 1620 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ100×172mm | 50只/箱 | |
724000393 | PAK542921 | 20W | 6500K | 1700 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ100×172mm | 50只/箱 | |
724000394 | PAK542922 | 30W | 6500K | 2400 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ112×188mm | 50只/箱 | |
724000395 | PAK542923 | 40W | 6500K | 3100 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ125×205mm | 30只/箱 | |
724000396 | PAK542924 | 50W | 6500K | 4000 lm | AC220V | ≥80 | E27 | φ140×228mm | 30只/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星际系列LED球泡
下一个
星际系列LED T8直管

游戏官方微薄

的企业大众号
@2016 All Rights 全国三雄极夜照明工程股权较少厂家
Reserved