
全部分类
悦雅系列LED吸顶筒灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
经济节能效率高,使用寿命更长久,简约外观适配好
应用
应用
产品描述
成命名称 | 服务编号规则 | 物料型号查询 | 工作效率 | 色温 | 光通量 | 操作额定电压 | 显色指数值 | 点光角 | 好产品尺寸大小(D×H) | 内包装数量统计 | 的颜色 |
悦雅型号LED吸顶吸顶灯 | 702000372 | PAK415010 | 5W | 3000K | 375 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ110×100mm | 24个/箱 | 纯白色 |
702000371 | PAK415010 | 5W | 4000K | 380 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ110×100mm | 24个/箱 | 灰黑色 | |
702000370 | PAK415010 | 5W | 6000K | 400 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ110×100mm | 24个/箱 | 小白 | |
702000378 | PAK415020 | 7W | 3000K | 520 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ135×100mm | 24个/箱 | 乳白色 | |
702000377 | PAK415020 | 7W | 4000K | 530 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ135×100mm | 24个/箱 | 灰黑色 | |
702000376 | PAK415020 | 7W | 6000K | 565 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ135×100mm | 24个/箱 | 灰白色 | |
702000384 | PAK415030 | 12W | 3000K | 940 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ170×120mm | 1二个/箱 | 暗红色 | |
702000383 | PAK415030 | 12W | 4000K | 950 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ170×120mm | 1两个/箱 | 灰黑色 | |
702000382 | PAK415030 | 12W | 6000K | 1000 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ170×120mm | 1多个/箱 | 小白 | |
702000390 | PAK415040 | 15W | 3000K | 1200 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ195×120mm | 1两个/箱 | 白色的 | |
702000389 | PAK415040 | 15W | 4000K | 1210 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ195×120mm | 1俩个/箱 | 小白 | |
702000388 | PAK415040 | 15W | 6000K | 1280 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ195×120mm | 1俩个/箱 | 洁白 | |
702000395 | PAK415050 | 26W | 4000K | 2070 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ230×120mm | 12/箱 | 黑色 | |
702000394 | PAK415050 | 26W | 6000K | 2070 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ230×120mm | 1二个/箱 | 小白 | |
702000373 | PAK415010 | 5W | 3000K | 375 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ110×100mm | 24个/箱 | 一样 | |
702000374 | PAK415010 | 5W | 4000K | 380 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ110×100mm | 24个/箱 | 青色 | |
702000375 | PAK415010 | 5W | 6000K | 400 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ110×100mm | 24个/箱 | 黑色的 | |
702000379 | PAK415020 | 7W | 3000K | 520 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ135×100mm | 24个/箱 | 深蓝色 | |
702000380 | PAK415020 | 7W | 4000K | 530 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ135×100mm | 24个/箱 | 红色 | |
702000381 | PAK415020 | 7W | 6000K | 565 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ135×100mm | 24个/箱 | 自然黑色 | |
702000385 | PAK415030 | 12W | 3000K | 940 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ170×120mm | 1俩/箱 | 黑灰色 | |
702000386 | PAK415030 | 12W | 4000K | 950 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ170×120mm | 18个/箱 | 自然黑色 | |
702000387 | PAK415030 | 12W | 6000K | 1000 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ170×120mm | 1二个/箱 | 自然黑色 | |
702000391 | PAK415040 | 15W | 3000K | 1200 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ195×120mm | 14个/箱 | 白色 | |
702000392 | PAK415040 | 15W | 4000K | 1210 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ195×120mm | 1两个/箱 | 深蓝色 | |
702000393 | PAK415040 | 15W | 6000K | 1280 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ195×120mm | 1俩个/箱 | 暗红色 | |
702000396 | PAK415050 | 26W | 4000K | 2070 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ230×120mm | 16个/箱 | 黄色 | |
702000397 | PAK415050 | 26W | 6000K | 2070 lm | AC220V | ≥80 | 100° | φ230×120mm | 14个/箱 | 灰黑色 |
扫二维码用手机看
上一个
悦圆系列LED吸顶筒灯
下一个
星盾系列LED筒灯

官方正品微信

的企业公从号
@2016 All Rights 杭州三雄幻影照射资产局限单位
Reserved