
全部分类
星际系列LED天花射灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
灯与境融合自然,多种款式随需选,专业散热寿命长
应用
应用
产品描述
类产商品品牌称 | 货品识别码 | 企业产品具体型号 | 耗油率 | 色温 | 光通量 | 本职工作电阻值 | 显色分指数 | 光柱角 | 转孔尺码 | 商品规格(D×H) | 彩色 | 封装总数量 | 微信备注 |
星际产品LED天花板射灯 | 701002729 | PAK565232 | 3W | 3000K | 310 lm | AC220V | 80 | 24° | φ65mm | φ84×22mm | 暗红色 | 49个/箱 | 分离式式 |
701002730 | PAK565232 | 3W | 6500K | 310 lm | AC220V | 80 | 24° | φ65mm | φ84×22mm | 白 | 43个/箱 | ||
701002731 | PAK565240 | 6W | 3000K | 629 lm | AC220V | 80 | 24° | φ75mm | φ86×46mm | 黄白色 | 43个/箱 | ||
701002732 | PAK565240 | 6W | 6500K | 629 lm | AC220V | 80 | 24° | φ75mm | φ86×46mm | 黄色 | 44个/箱 | ||
701002733 | PAK565250 | 9W | 3000K | 988 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ100×55.5mm | 白 | 3俩个/箱 | ||
701002734 | PAK565250 | 9W | 6500K | 988 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ100×55.5mm | 灰白色 | 34个/箱 | ||
701002727 | PAK565260 | 12W | 3000K | 1222 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ100×55.5mm | 纯白色 | 3俩/箱 | ||
701002728 | PAK565260 | 12W | 6500K | 1222 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ100×55.5mm | 黄色 | 38个/箱 | ||
701002590 | PAK565231 | 3W | 3000K | 310 lm | AC220V | 80 | 24° | φ65mm | φ80×46mm | 黑色 | 4九个/箱 | 合一式 | |
701002592 | PAK565231 | 3W | 4000K | 310 lm | AC220V | 80 | 24° | φ65mm | φ80×46mm | 黑色 | 415个/箱 | ||
701002591 | PAK565231 | 3W | 6500K | 310 lm | AC220V | 80 | 24° | φ65mm | φ80×46mm | 灰黑色 | 45个/箱 | ||
701002620 | PAK565380 | 4W | 3000K | 445 lm | AC220V | 80 | 24° | φ75mm | φ87×46mm | 乳白色 | 43个/箱 | ||
701002621 | PAK565380 | 4W | 4000K | 445 lm | AC220V | 80 | 24° | φ75mm | φ87×46mm | 粉色 | 4八个/箱 | ||
701002622 | PAK565380 | 4W | 6500K | 445 lm | AC220V | 80 | 24° | φ75mm | φ87×46mm | 黑色 | 43个/箱 | ||
701002661 | PAK565241 | 6W | 3000K | 629 lm | AC220V | 80 | 24° | φ80mm | φ95×48mm | 暗红色 | 47个/箱 | ||
701002662 | PAK565241 | 6W | 4000K | 629 lm | AC220V | 80 | 24° | φ80mm | φ95×48mm | 洁白 | 49个/箱 | ||
701002663 | PAK565241 | 6W | 6500K | 629 lm | AC220V | 80 | 24° | φ80mm | φ95×48mm | 小白 | 45个/箱 | ||
701002689 | PAK565251 | 9W | 3000K | 988 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ110×56.5mm | 洁白 | 45个/箱 | ||
701002690 | PAK565251 | 9W | 4000K | 988 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ110×56.5mm | 黑色 | 45个/箱 | ||
701002691 | PAK565251 | 9W | 6500K | 988 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ110×56.5mm | 黑色 | 44个/箱 | ||
701002716 | PAK565262 | 12W | 3000K | 1222 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ110×56.5mm | 灰黑色 | 4七个/箱 | ||
701002717 | PAK565262 | 12W | 4000K | 1222 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ110×56.5mm | 灰黑色 | 46个/箱 | ||
701002718 | PAK565262 | 12W | 6500K | 1222 lm | AC220V | 80 | 24° | φ95mm | φ110×56.5mm | 黄白色 | 415个/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星焕系列LED天花射灯
下一个
晶灵系列LED天花射灯(可调)

游戏官方腾讯微博

的企业群众号
@2016 All Rights 福建三雄星空灯具控股股东有现平台
Reserved