
全部分类
星晖系列LED格栅射灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
客户选择无约束, 柔和光源更舒适, 使用寿命更长久
应用
应用
产品描述
品牌称呼 | 软件编码查询 | 服务款型 | 工作电压 | 色温 | 光通量 | 工作任务额定电压 | 显色平均值 | 电功率质因数 | 光柱角 | 打孔尺寸图 | 产品设备尽寸(L×W×H) | 包装设计用量 | 外观专利外表颜色 |
星晖产品LED隔栅射灯 | 701001026 | PAK564010 | 1×6W | 3000K | 510 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 101×101mm | 116×116×121mm | 20个/箱 | 白色的 |
701001027 | PAK564010 | 1×6W | 4000K | 510 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 101×101mm | 116×116×121mm | 20个/箱 | 乳白色 | |
701001035 | PAK564030 | 1×15W | 3000K | 1350 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 130×130mm | 146×146×151mm | 18个/箱 | 白 | |
701001036 | PAK564030 | 1×15W | 4000K | 1350 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 130×130mm | 146×146×151mm | 1两个/箱 | 小白 | |
701001018 | PAK564050 | 1×30W | 3000K | 2700 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 130×130mm | 146×146×171mm | 18个/箱 | 紫色 | |
701001019 | PAK564050 | 1×30W | 4000K | 2700 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 130×130mm | 146×146×171mm | 1俩个/箱 | 黑色 | |
701001029 | PAK564020 | 2×6W | 3000K | 1020 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 202×101mm | 219×116×121mm | 16个/箱 | 紫色 | |
701001030 | PAK564020 | 2×6W | 4000K | 1020 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 202×101mm | 219×116×121mm | 1二个/箱 | 粉色 | |
701001022 | PAK564040 | 2×15W | 3000K | 2700 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 255×130mm | 275×146×151mm | 7个/箱 | 纯白色 | |
701001024 | PAK564040 | 2×15W | 4000K | 2700 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 255×130mm | 275×146×151mm | 7个/箱 | 灰白色 | |
701001032 | PAK564060 | 2×30W | 3000K | 5400 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 255×130mm | 275×146×171mm | 七个/箱 | 黑色 | |
701001033 | PAK564060 | 2×30W | 4000K | 5400 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 255×130mm | 275×146×171mm | 9个/箱 | 紫色 |
扫二维码用手机看
上一个
星际系列LED吸顶射灯
下一个
星际系列LED格栅射灯

逛网新浪微博微博

客户大众号
@2016 All Rights 惠州市三雄流星照明工作股票价格不足我司
Reserved