
全部分类
星际系列LED导轨射灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
让物立体出彩, 让光不再受限, 让灯自由呼吸
应用
应用
产品描述
类产简称称 | 软件项目编码 | 商品尺寸 | 电机功率 | 色温 | 光通量 | 工作任务额定电压 | 显色指标 | 工作功率条件 | 光线角 | 货品尺寸(L×W×H) | 包装袋总数量 | 色泽色泽 |
星际型号LED导轨射灯 | 701000870 | PAK413027 | 10W | 3000K | 900 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 63×105×125mm | 16个/箱 | 乳白色 |
701000874 | PAK413027 | 10W | 4000K | 900 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 63×105×125mm | 15个/箱 | 灰白色 | |
701000877 | PAK413027 | 10W | 5000K | 900 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 63×105×125mm | 13个/箱 | 纯白色 | |
701000872 | PAK413096 | 18W | 3000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 76×148×161mm | 19个/箱 | 粉色 | |
701000876 | PAK413096 | 18W | 4000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 76×148×161mm | 17个/箱 | 小白 | |
701000878 | PAK413096 | 18W | 5000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 76×148×161mm | 1七个/箱 | 黄色 | |
701000884 | PAK413280 | 28W | 3000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 90×148×161mm | 17个/箱 | 灰白色 | |
701000886 | PAK413280 | 28W | 4000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 90×148×161mm | 15个/箱 | 纯白色 | |
701000888 | PAK413280 | 28W | 5000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 90×148×161mm | 1七个/箱 | 黄白色 | |
701000885 | PAK413164 | 35W | 3000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ90×148×161mm | 115个/箱 | 乳白色 | |
701000887 | PAK413164 | 35W | 4000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ90×148×161mm | 1八个/箱 | 黄色 | |
701000889 | PAK413164 | 35W | 5000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ90×148×161mm | 17个/箱 | 洁白 | |
701000892 | PAK413027 | 10W | 3000K | 900 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 63×105×125mm | 16个/箱 | 白色 | |
701000894 | PAK413027 | 10W | 4000K | 900 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 63×105×125mm | 15个/箱 | 咖啡色 | |
701000897 | PAK413027 | 10W | 5000K | 900 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 63×105×125mm | 15个/箱 | 咖啡色 | |
701000893 | PAK413096 | 18W | 3000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 76×148×161mm | 1七个/箱 | 白色 | |
701000896 | PAK413096 | 18W | 4000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 76×148×161mm | 13个/箱 | 灰色 | |
701000898 | PAK413096 | 18W | 5000K | 1620 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 76×148×161mm | 19个/箱 | 暗红色 | |
701000906 | PAK413280 | 28W | 3000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 90×148×161mm | 115个/箱 | 褐色 | |
701000908 | PAK413280 | 28W | 4000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 90×148×161mm | 1八个/箱 | 自然黑色 | |
701000910 | PAK413280 | 28W | 5000K | 2520 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 90×148×161mm | 14个/箱 | 暗红色 | |
701000907 | PAK413164 | 35W | 3000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ90×148×161mm | 19个/箱 | 蓝色 | |
701000909 | PAK413164 | 35W | 4000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ90×148×161mm | 16个/箱 | 蓝色 | |
701000911 | PAK413164 | 35W | 5000K | 3150 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | φ90×148×161mm | 1七个/箱 | 蓝色 |
扫二维码用手机看
上一个
明智系列LED导轨射灯
下一个
星际系列LED吸顶射灯

公司新浪微博

品牌民众号
@2016 All Rights 山东三雄幻影照明系统股有现总部
Reserved