
全部分类
烁星系列LED悬挂灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
1)灯光明亮舒适 2)高效节能兼备 3)耐腐蚀抗冲击
应用
应用
产品描述
新产产品明称称 | 车辆标识号 | 物料规格 | 电率 | 色温 | 光通量 | 运作电阻值 | 额定功率质数 | 显指 | 散射角 | 个人防水等级保护 | 的产品的尺寸(D×H)120°罩 | 品牌尺码(D×H)90°罩 | 类产品长宽(D×H)包含罩 | 包裝用户 |
烁星系统LED吊顶灯 | 710000171 | PAK450111 | 50W | 4000K | 4500 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×259mm | φ402×302mm | φ220×198mm | 10个/箱 |
710000212 | PAK450111 | 50W | 6500K | 4500 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×259mm | φ402×302mm | φ220×198mm | 10个/箱 | |
710000197 | PAK450112 | 60W | 4000K | 5400 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×259mm | φ402×302mm | φ220×198mm | 10个/箱 | |
710000211 | PAK450112 | 60W | 6500K | 5400 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×259mm | φ402×302mm | φ220×198mm | 10个/箱 | |
710000152 | PAK450113 | 80W | 4000K | 7200 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×270mm | φ402×313mm | φ240×208mm | 10个/箱 | |
710000221 | PAK450113 | 80W | 6500K | 7200 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×270mm | φ402×313mm | φ240×208mm | 10个/箱 | |
710000220 | PAK450114 | 100W | 4000K | 9000 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×270mm | φ402×313mm | φ240×208mm | 10个/箱 | |
710000192 | PAK450114 | 100W | 6500K | 9000 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×270mm | φ402×313mm | φ240×208mm | 10个/箱 | |
710000179 | PAK450115 | 120W | 4000K | 10800 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×270mm | φ402×313mm | φ240×208mm | 10个/箱 | |
710000208 | PAK450115 | 120W | 6500K | 10800 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ430×270mm | φ402×313mm | φ240×208mm | 10个/箱 | |
710000224 | PAK450116 | 150W | 4000K | 13500 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ480×311mm | φ466×328mm | φ260×218mm | 7个/箱 | |
710000149 | PAK450116 | 150W | 6500K | 13500 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ480×311mm | φ466×328mm | φ260×218mm | 5个/箱 | |
710000214 | PAK450117 | 200W | 4000K | 18000 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ480×311mm | φ466×328mm | φ260×218mm | 7个/箱 | |
710000223 | PAK450117 | 200W | 6500K | 18000 lm | AC220V | 0.95 | ≥80 | 90°/120° | IP20 | φ480×311mm | φ466×328mm | φ260×218mm | 5个/箱 | |
710000206 | LED摆灯硬件 烁星全系列 50/60/80/100/120W返光罩 90° | φ402×140mm | 20个/箱 | |||||||||||
710000216 | LED悬架灯零件 烁星全系列 50/60/80/100/120W反光贴条罩 120° | φ430×97mm | 20个/箱 | |||||||||||
710000198 | LED悬着挂灯耗材部件 烁星款型 150/200W反光灯罩 90° | φ466×145mm | 16个/箱 | |||||||||||
710000150 | LED悬架灯耗材部件 烁星品类 150/200W反光灯罩 120° | φ480×128mm | 16个/箱 | |||||||||||
710000001 | 零部件包A 烁星底盘灯 吊环螺钉(适用人群50-120W) | 一 | 160个/包 | |||||||||||
710000002 | 佩饰包B 烁星卧式灯 吊钩(适用人群150-200W) | 一 | 160个/包 |
扫二维码用手机看
上一个
星悦系列LED悬挂灯
下一个
亮晶系列LED防水防尘吸顶灯

正式微博微博

厂家公从号
@2016 All Rights 上海三雄神行者灯饰控股股东不足司
Reserved